CIG: ZD52654FE8
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | |
| Struttura Proponente | C.I.S.A. - CF: 92007630012 |
| Oggetto | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DI VARI RISCHI GRAVANTI SUL CONSORZIO CISA PER IL PERIODO 31.12.2018-31.12.2019 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.190,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
|---|---|---|---|
| Agenzia di Sottoscrizione di AIG EUROPE Limited | |||
| AMISSIMA ASSICURAZIONI | |||
| AXA ASSICURAZIONI | |||
| CEGLIA ASSICURAZIONI | |||
| GENERALI ASSICURAZIONI G&C SNC | |||
| GENERALI INA AGENZIA DI CIRIE’ | |||
| ITALIANA ASSICURAZIONI | |||
| ITAS ASSICURAZIONI – ROSSANO IVREA | |||
| NOBIS ASSICURAZIONI | |||
| REALE MUTUA ASSICURAZIONI | |||
| SARA ASSICURAZIONI | |||
| UNIPOL ASSIEME 2008 | |||
| VITTORIA ASSICURAZIONI | |||
| ZURICH |