CIG: ZA0344CD9F
| Prénom | Description |
|---|---|
| Date | |
| Struttura Proponente | C.I.S.A. - CF: 92007630012 |
| Oggetto | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PER IL PERIODO 31.12.2021- 31.12.2023 |
| Importo di aggiudicazione | 9.334,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 9.334,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Raison sociale | Numéro de TVA/Code fiscal | Groupe | Rôle |
|---|---|---|---|
| GENERALI ASSICURAZIONI AG. CIRIE' | |||
| ITAS MUTUA ASSICURAZIONI AG. IVREA | |||
| LLOYD’S | |||
| NOBIS AG. GALGANO | |||
| REALE MUTUA CUORGNE' | |||
| SARA ASSICURAZIONI AG. IVREA | |||
| UNIPOL SAI ASSICURAZIONI AG ASSIEME 2008 | |||
| VITTORIA/DAS ASSICURAZIONI AG. AOSTA |